Autószerelő munkadíjak
Hogyan alakulnak az autószerelő munkadíjak a műhelyünkben? Elérhető szolgáltatások listája, árakkal.
Személygépkocsi autószerelő munkadíjak
Tevékenység megnevezése | munkadíj (Ft) | ||
nettó | áfa | bruttó | |
Rezsi óradíj | 10,000 | 2,700 | 12,700 |
Műszaki vizsgáztatás* | 23,990 | 6,477 | 30,467 |
Állapotfelmérés** | INGYENES | ||
Időszakos szerviz (olaj, olajszűrő, légszűrő, pollenszűrő, szervizlámpa viszaállítás)* | 20,000 | 5,400 | 25,400 |
Első fékbetét csere* | 15,000 | 4,050 | 19,050 |
Első fékbetét és tárcsa csere* | 20,000 | 5,400 | 25,400 |
Hátsó fékbetét csere* | 19,000 | 5,130 | 24,130 |
Hibakód olvasás, törlés, visszaállítás | 7,000 | 1,890 | 8,890 |
Motor, mechanikus váltó, fékolaj és hűtőfolyadék csere* | 10,000 | 2,700 | 12,700 |
Automata váltó gépi olajcseréje | 45,000 | 12,150 | 57,150 |
* Tájékoztató jellegű ár, az adott tipus függvényében változhat
** Amennyiben a feltárt hibák kijavítását a szervizünk végzi el.
Kerékszerelés árak
Tevékenység megnevezése | munkadíj (Ft/db) | |||
nettó | áfa | bruttó | ||
Komplett szerelés (kerék le- és felszerelés, gumicsere, centrír) | Lemez és alufelni 14″ és alatt | 2,598 | 702 | 3,300 |
Lemez és alufelni 15″-16″ | 3,071 | 829 | 3,900 | |
Lemez és alufelni 17″-18″ | 3,543 | 957 | 4,500 | |
Lemez és alufelni 19″ és fölött | 3,858 | 1,042 | 4,900 | |
Kisteher (300 grammig) | 4,134 | 1,116 | 5,250 | |
Terep/Off Road (300 grammig) | 4,134 | 1,116 | 5,250 | |
Kerékcentrír + le- és felszerelés | Lemez és alufelni 14″ és alatt | 2,087 | 563 | 2,650 |
Lemez és alufelni 15″-16″ | 2,559 | 691 | 3,250 | |
Lemez és alufelni 17″-18″ | 3,031 | 819 | 3,850 | |
Lemez és alufelni 19″ és fölött | 3,346 | 904 | 4,250 | |
Kisteher (300 grammig) | 3,622 | 978 | 4,600 | |
Terep/Off Road (300 grammig) | 3,622 | 978 | 4,600 | |
Kerék autóról való le- és felszerelése | Lemez és alufelni 14″ és alatt | 1,094 | 296 | 1,390 |
Lemez és alufelni 15″-16″ | 1,567 | 423 | 1,990 | |
Lemez és alufelni 17″-18″ | 2,039 | 551 | 2,590 | |
Lemez és alufelni 19″ és fölött | 2,354 | 636 | 2,990 | |
Kisteher | 2,669 | 721 | 3,390 | |
Terep/Off Road | 2,669 | 721 | 3,390 | |
Kerékcentrír szerelés nélkül | Lemez és alufelni 14″ és alatt | 1,732 | 468 | 2,200 |
Lemez és alufelni 15″-16″ | 2,205 | 595 | 2,800 | |
Lemez és alufelni 17″-18″ | 2,677 | 723 | 3,400 | |
Lemez és alufelni 19″ és fölött | 2,992 | 808 | 3,800 | |
Kisteher (300 grammig) | 3,307 | 893 | 4,200 | |
Terep/Off Road (300 grammig) | 3,307 | 893 | 4,200 | |
Egyéb szolgáltatások | Kerék szétszerelés | 630 | 170 | 800 |
Keréksúly (/g) | 8 | 2 | 10 | |
Gumi szelep | 394 | 106 | 500 | |
Kisteher szelep | 512 | 138 | 650 | |
Fém szelep | 945 | 255 | 1,200 | |
Defekttűrő/speciális felár | 551 | 149 | 700 | |
Defektjavító gomba | 2,205 | 595 | 2,800 | |
Hulladék gumi kezelési díj | 787 | 213 | 1,000 | |
Gumihotel (szezononként) | 1,575 | 425 | 2,000 |
Autóbérlés, csereautó árak
Volkswagen Golf VI Variant 1.6 CR TDI (2010) | napi bérleti díj (Ft) | ||
nettó | áfa | bruttó | |
napon belül, 8.00 órától 16.30 óráig | 7,500 | 2,025 | 9,525 |
24 órára | 8,000 | 2,160 | 10,160 |
2-4 nap | 7,000 | 1,890 | 8,890 |
5-10 nap | 6,500 | 1,755 | 8,255 |
10 nap fölött | 6,000 | 1,620 | 7,620 |
1 hónap | 160,000 | 43,200 | 203,200 |
- 1 napos, vagy annál rövidebb bérlés esetén legfeljebb 400 km, 2-10 nap között legfeljebb napi 300 km, 10 nap fölött legfeljebb napi 200 km futásteljesítményt tartalmaz a bérleti díj. E fölött 40 Ft/km futásteljesítmény pótdíj fizetendő.
- Az Assistance szolgáltatás belföldön a lehető legrövidebb időn belüli csereautó biztosítását tartalmazza.
- Autóbérlés esetén 90.000 Ft kaució fizetendő
- Autóinkat minden esetben tisztán, kitakarítva adjuk át.
- Amennyiben a leadott autót takarítanunk kell, 5-10.000 Ft takarítási költséget számítunk fel.
- Járműveink kötelező biztosítással rendelkeznek.
Autójavítás árak cégek esetében
Szerződött partnereinknek egyedi flotta javítás kedvezményt biztosítunk!
Hozott alkatrészt csak szerződéses partnereinknek építünk be!
Céges gépkocsik szervizeléséhez kérje egyedi árajánlatunkat.